Эскиз | Длина мм | Высота мм | Ширина мм | Плотность, кг/м³ | Класс прочности | Цена ₽/м³ |
![]() | 625 | 200 | 300 | D500 | В2,5 | 6400 |
D600 | В3,5 | |||||
250 | 200 | D400 | В2,0 | 6400 | ||
300 | D500 | В2,5 | 6400 | |||
400 | D600 | В3,5 | 6400 | |||
![]() | 625 | 250 | 100 | D500 | В2,5 | 6500 |
150 | D600 | В3,5 | 6500 | |||
![]() | 500 | 250 | 200 | D500 | В2,5 | 7900 |
300 | 7900 | |||||
400 | 7900 | |||||
![]() | Клей на цементном вяжущем для кладки блоков из ячеистого бетона (толщина швов 1-5 мм) | Расход мешок (20-25 кг) на м³ | 390₽ | |||
Таблица данных по блокам автоклавного газобетона Теплон
Марка и класс прочности | Размер блока, мм | Кол-во на поддоне | Кол-во в 1 м³, шт. | Масса 1 блока, кг | Масса 1 уп-ки, кг | Объём 1 блока | Кол-во м² в 1м³ | Цена 1 поддона, руб.* | Цена 1 блока, руб.* | |
Длина х Высота х Ширина | шт. | м³ | ||||||||
D400 B2.0 | 625 х 250 х 200 | 56 | 1,75 | 32 | 15 | 980 | 0,03125 | 5 | 8925 | 159 |
625 х 250 х 300 | 40 | 1,875 | 21,3 | 23 | 1050 | 0,04694 | 3,3 | 9563 | 239 | |
625 х 250 х 400 | 32 | 2 | 16 | 30 | 1120 | 0,0625 | 2,5 | 10200 | 319 | |
D500 B2.5 | 625 х 250 х 100 | 120 | 1,875 | 64 | 12 | 1310 | 0,015625 | 10 | 9750 | 81 |
625 х 250 х 150 | 80 | 1,875 | 42 | 14 | 1310 | 0,0235 | 6,6 | 9750 | 122 | |
625 х 250 х 200 | 56 | 1,75 | 32 | 19 | 1220 | 0,03125 | 5 | 8925 | 159 | |
625 х 250 х 300 | 40 | 1,875 | 21,3 | 29 | 1310 | 0,04694 | 3,3 | 9563 | 239 | |
626 х 200 х 300 | 50 | 1.875 | 26.6 | 24 | 1310 | 0.0375 | 3.3 | 9563 | 191 | |
625 х 250 х 400 | 32 | 2 | 16 | 38 | 1400 | 0,0625 | 2,5 | 10200 | 319 | |
D600 B3.5 | 625 х 250 х 100 | 120 | 1,875 | 64 | 12 | 1570 | 0,015625 | 10 | 9750 | 81 |
625 х 250 х 150 | 80 | 1,875 | 42 | 14 | 1570 | 0,0235 | 6,6 | 9750 | 122 | |
625 х 250 х 200 | 56 | 1,75 | 32 | 23 | 1470 | 0,03125 | 5 | 8925 | 159 | |
625 х 250 х 300 | 40 | 1,875 | 21,3 | 34 | 1570 | 0,04694 | 3,3 | 9563 | 239 | |
626 х 200 х 300 | 50 | 1,875 | 26,6 | 29 | 1570 | 0,0375 | 3,3 | 9563 | 191 | |
625 х 250 х 400 | 32 | 2 | 16 | 45 | 1680 | 0,0625 | 2,5 | 10200 | 319 | |
U-образные блоки | ||||||||||
D500 B2.5 | 500 х 250 х 200 | 60 | 1,5 | 40 | 10 | 700 | 0,025 | _ | 10950 | 183 |
500 х 250 х 300 | 40 | 1,5 | 26,6 | 12 | 700 | 0,0375 | _ | 10950 | 274 | |
500 х 250 х 400 | 30 | 1,5 | 20 | 14 | 700 | 0,05 | _ | 10950 | 365 | |
Клей | ||||||||||
Магма | 56 мешков на поддоне. 25 кг. на куб. | Расход | 280 руб. | |||||||
Прочность и теплопроводность | ||||||||||
Прочность | Теплопроводность | |||||||||
D400 | 1,5-2,0 МПа (15-20 кг/см²) | 0,10 Вт/м°С | ||||||||
D500 | 2,5-3,5 МПа (25-35 кг/см² | 0,12 Вт/м°С | ||||||||
D600 | 3,0-4,5 МПа (30-45 кг/см²) | 0,14 Вт/м°С | ||||||||
Инструмент | ||||||||||
Каретка 250 мм | 1600 руб. | |||||||||
Каретка 300 мм | 1750 руб. | |||||||||
Кельма 100 мм | 580 руб. | |||||||||
Кельма 150 мм | 610руб. | |||||||||
Кельма 200 мм | 670 руб. | |||||||||
Кельма 300 мм | 720 руб. | |||||||||
Кельма 400 мм | 900 руб. | |||||||||
Штроборез | 500 руб. | |||||||||
Рубанок | 840 руб. | |||||||||
Ножовка | 1500 руб. | |||||||||
Угольник | 540 руб. | |||||||||
Сетка кладочная базальтовая | 135 руб/м2 |
Ориентировочные цены указаны с учётом НДС в размере 20 % и не включают расходов на доставку
Масса указана приблизительно (с учётом влажности 40%).
Размер поддона 100 на 125, высота 160-180. Самовывоз. Погрузка боковая. (транспорт должен быть с открывающимися бортами) Погрузка осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Газобетонные блоки ТЕПЛОН поставляются на паллетах, упакованными в прочную термоусадочную пленку.
При транспортировке необходимо закрепить паллеты в кузове мягкими стропами или ремнями во избежание их горизонтальных перемещений и столкновений.
Для исключения механических повреждений разгрузку паллет с автомашины необходимо осуществлять краном (или манипулятором) с использованием мягких строп (не рекомендуется использовать стальные стропы) или специальной траверсы, или погрузчиком с вилочным захватом паллет.
При хранении и строительстве газобетонные блоки не желательно подвергать воздействию влаги, поэтому упаковочную пленку стоит снимать только непосредственно перед производством работ, а стены из газобетона (при длительном перерыве в работах) рекомендуется накрывать сверху этой же упаковочной пленкой или полиэтиленом.
Хранить блоки на паллетах до начала строительства нужно на ровной, утрамбованной площадке.
Так же с нами можно связаться по телефону: 8 967 376 71 33 |